1.f3 2.Kf2

1.f3 2.Kf2

Beitragvon DrHouse » Sa 3. Jan 2009, 00:27

Hi!,

hier kann jeder seine Gewinnpartien mit 1.f3/2.Kf2 in (Blitz)partien posten, hoffe ein paar machen mit :mrgreen:
ich fang mal an:


[Event "rated blitz match"]
[Site "Free Internet Chess Server"]
[Date "2009.01.02"]
[Round "?"]
[White "jbseven"]
[Black "JRockchess"]
[Result "1-0"]
[ECO "A00"]
[WhiteElo "1606"]
[BlackElo "1636"]
[Annotator "Büchele,Johannes"]
[PlyCount "69"]
[EventDate "2009.??.??"]
[TimeControl "300"]

1. f3 d5 2. Kf2 c6 3. e3 e5 4. d3 Nf6 5. Ne2 Bd6 6. Ng3 O-O 7. Be2 Be6 8. b3
Nbd7 9. a4 Ne8 10. Ba3 Bxa3 11. Nxa3 f5 12. Rf1 f4 13. exf4 exf4 14. Nh1 g5 15.
Kg1 Kh8 16. Nf2 Rg8 17. h3 Nef6 18. d4 Nf8 19. c4 Ng6 20. c5 Nh4 21. b4 Nh5 22.
b5 Ng3 23. Re1 Nxe2+ 24. Qxe2 Qd7 25. Qxe6 Qg7 26. bxc6 bxc6 27. Qxc6 Nxg2 28.
Kxg2 g4 29. Nxg4 Qxd4 30. Rad1 Qb2+ 31. Kf1 Qxa3 32. Qxd5 h5 33. Qd4+ Kh7 34.
Re7+ Kg6 35. Qf6# {JRockchess checkmated} 1-0


Irgendwelche Kommentare/Anregungen?

Gruß

PS: Ich weiß, das es objektiv nicht so gut ist, aber naja, is ja nur Blitz :mrgreen: und da will ich n bisschen fun haben :mrgreen: :P
DrHouse
 

Re: 1.f3 2.Kf2

Beitragvon DrHouse » Sa 3. Jan 2009, 01:16

Hab grade zufällig nochmal gegen den gleichen wie oben gespielt und... wieder gewonnen!!! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:


[Event "rated blitz match"]
[Site "Free Internet Chess Server"]
[Date "2009.01.03"]
[Round "?"]
[White "jbseven"]
[Black "JRockchess"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1600"]
[BlackElo "1580"]
[ECO "A00"]
[TimeControl "300"]

1. f3 d5 2. Kf2 c6 3. e3 e5 4. d4 Bd6 5. Ne2 Qh4+ 6. g3 Qh5 7. Bg2 f5 8. dxe5
Bxe5 9. Nf4 Bxf4 10. exf4 Ne7 11. Re1 Qf7 12. Qe2 Nd7 13. a4 Nf6 14. Ra3 Kd8
15. Re3 Re8 16. c3 Ng6 17. Rxe8+ Qxe8 18. Qxe8+ Nxe8 19. Na3 Bd7 20. Nc2 c5
21. b3 Bc6 22. Bh3 Nd6 23. Ne3 Ne7 24. Bb2 g6 25. g4 Kd7 26. Kg3 Re8 27. Bf1
Nec8 28. Ng2 Rxe1 29. Nxe1 Nb6 30. Nd3 Nf7 31. Nxc5+ Kd6 32. Nd3 Nd7 33. a5
Nc5 34. b4 Na4 35. Ba1 Bb5 36. Kf2 b6 37. axb6 Nxb6 38. Nc5 Bxf1 39. Kxf1 Nc4
40. Kf2 a5 41. Nb7+ Kc7 42. Nxa5 Nxa5 43. bxa5 Kc6 44. c4 dxc4 45. Bc3 Kb5
46. Ke3 Nd6 47. Kd4 Ka4 48. Kd5 Kb3 49. Kxd6 Kxc3 50. a6 Kd2 51. a7 c3 52.
a8=Q c2 53. Qc6 c1=Q 54. Qxc1+ Kxc1 55. gxf5 gxf5 56. Ke5 Kd2 57. Kxf5 Ke3
58. Ke5 Kxf3 59. f5 h5 60. f6 h4 61. f7 Kg2 62. f8=Q Kxh2 63. Qf1 {JRockchess
resigns} 1-0
DrHouse
 

Re: 1.f3 2.Kf2

Beitragvon DrHouse » Sa 3. Jan 2009, 01:36

Sieg Nummer 3 :mrgreen:

[Event "rated blitz match"]
[Site "Free Internet Chess Server"]
[Date "2009.01.03"]
[Round "?"]
[White "jbseven"]
[Black "antolinov"]
[Result "1-0"]
[WhiteElo "1604"]
[BlackElo "1414"]
[ECO "A00"]
[TimeControl "300"]

1. f3 e5 2. Kf2 d5 3. e3 c5 4. c3 Nc6 5. d4 cxd4 6. exd4 exd4 7. cxd4 Nf6 8.
Nc3 Be7 9. Bf4 O-O 10. Bb5 Bd7 11. Nge2 a6 12. Bxc6 bxc6 13. Re1 Re8 14. Ng3
Bd6 15. Bxd6 Rxe1 16. Qxe1 Qb6 17. Qd2 Re8 18. Re1 Rxe1 19. Kxe1 a5 20. Be5
Ne8 21. Na4 Qb5 22. Nc5 Be6 23. Nxe6 fxe6 24. Ne2 c5 25. Nc3 Qc4 26. b3 Qb4
27. dxc5 Qxc5 28. Qd4 Qa3 29. Ke2 Qb2+ 30. Qd2 Qa3 31. Nb5 Qc5 32. Qxa5 h6
33. a4 Kh7 34. Qd2 Qg1 35. Kd3 Qc5 36. Qc3 Qf2 37. Qc2 Qf1+ 38. Kc3+ g6 39.
Kb2 Qe1 40. Bd6 Nxd6 41. Qc7+ Kg8 42. Nxd6 Qf2+ 43. Ka3 Qxg2 44. Qf7+ Kh8 45.
Ne8 {antolinov resigns} 1-0
DrHouse
 

Re: 1.f3 2.Kf2

Beitragvon elvis » Sa 3. Jan 2009, 01:49

Welchen Sinn soll es haben, die Gewinnpartien zu veröffentlichen und die Verluste zu verschweigen?

Zur 1. Partie:
13... Db6+! (hält den wK in der Mitte fest) 14.Ke1 exf4 15.Sh1 Sd6 mit Vorteil für Schwarz

24... Db7?? (Premove wg. "automatisch" erwartetem 24.Txe2 ?)
Benutzeravatar
elvis
Schachprofi
 
Beiträge: 703
Registriert: Fr 19. Dez 2008, 10:42

Re: 1.f3 2.Kf2

Beitragvon DrHouse » Sa 3. Jan 2009, 02:06

elvis hat geschrieben:Welchen Sinn soll es haben, die Gewinnpartien zu veröffentlichen und die Verluste zu verschweigen?


Naja, das hab ich gemeint mit dem letzten Satz unter meinem ersten Post: Einfach mal Spaß haben und was "anderes" spielen, wenns dir nicht gefällt gut, aber dann muss ich bei aller Freundlickeit fragen, warum du dann hier antwortest. Man muss nicht immer alles biederernst nehmen und im Blitz halten sich mit diesem System Sieg und Niederlage etwa die Waage.

Trotzdem danke für deine Partiekommentare

Höflichst

Teh Doc
DrHouse
 

Re: 1.f3 2.Kf2

Beitragvon elvis » So 4. Jan 2009, 04:50

Das man so etwas nur aus Spaß spielt, versteht sich von selbst. ;)

Der Spaß muss aber nicht unbedingt damit zu tun haben, ob man die Partie gewinnt oder nicht. Es geht ja mehr um die "etwas andere" Eröffnung als solche. Und der Ausgang der Partien wird nur selten durch die Eröffnung bestimmt.

Drei Partien sind etwas wenig als statistisches Material; aber was mir hier auffällt: In der 1. und 3. Partie haben die Gegner versucht, in der Eröffnung einen "normalen" Aufbau zu spielen, das Geschehen verlagerte sich ins Zentrum; dort haben beide unmotiviert eine Figur eingestellt und dann die Partie in die Tonne getreten. Nur in der 2. Partie hat der Gegner ansatzweise versucht, deinen Aufbau in der Eröffnung mit einem schnellen Angriff am Königsflügel zu widerlegen - ist dann aber im entscheidenden Moment falsch abgebogen. (7... Dh4+ 8. g3 Dxd4+ 9. Dxd4 Sxd4 10. Sc3 Le6 -/+)
Benutzeravatar
elvis
Schachprofi
 
Beiträge: 703
Registriert: Fr 19. Dez 2008, 10:42

Re: 1.f3 2.Kf2

Beitragvon project_chaos » So 4. Jan 2009, 11:19

wird ja mal zeit das auch in diesem forum diese super eröffnung besprochen wird :). weiter so :)

hier eine partie von mir leider hab ich den gewinnweg nicht gesehn.

[Event "Freundschaftspartie, 3m + 0s"]
[Site "Café"]
[Date "2009.01.04"]
[Round "?"]
[White "Project_chaos"]
[Black "Guest4180264"]
[Result "0-1"]
[ECO "A00"]
[WhiteElo "1519"]
[PlyCount "56"]
[EventDate "2009.01.01"]
[TimeControl "180"]

1. f3 {2} e5 {4}
2. Kf2 {1} f5 {4}
3. g3 {4} Nf6 {1}
4. d3 {4} h5 {1}
5. Bg5 {11} Ng4+ {3}
6. fxg4 {1} Qxg5 {1}
7. Nf3 {1} Qf6 {2}
8. gxf5 {9} d5 {2}
9. e4 {5} Nc6 {3}
10. Nc3 {2} d4 {2}
11. Nd5 {2} Qf7 {1}
12. h4 {12} Bxf5 {2}
13. exf5 {6} Qxd5 {1}
14. c4 {13} dxc3 {2}
15. bxc3 {1} Bc5+ {0}
16. d4 {2} Bb6 {4}
17.Kg2 {8} exd4 {3}
18. cxd4 {3} O-O-O {1}
19. a4 {5} Rhf8 {1}
20. Qc2 {16} g6 {2}
21. Kh3 {17} Rxf5 {6}
22. Ng5 {14} Qxh1+ {3}
23. Qh2 {10} Qd5 {9}
24. Bg2 {3} Qd7 {1}
25. g4 {11} hxg4+ {2}
26. Kxg4 {3} Nxd4 {1}
27. Rd1 {5} Rf1+ {2}
28.Kg3 {3} Rxd1 {Project_chaos gibt auf (Lag: Av=0.36s, max=1.4s) 1} 0-1


12. Sg5 wäre der richtige zug gewesen :x danach brach meine stellung zusammen.
Benutzeravatar
project_chaos
Schachexperte
 
Beiträge: 432
Registriert: Fr 19. Dez 2008, 10:06

Re: 1.f3 2.Kf2

Beitragvon stoppelhoppler » Mo 5. Jan 2009, 23:09

In diesem Thread möchte ich mal eine neue Organisation vorstellen, die sich aber erst im Aufbau befindet - die "Stiftung Variantentest".
Es handelt sich wohl um ein "open source"-Projekt, das weltweit Unterstützer und Zuarbeiter findet.
Macht weiter so, die Stiftung ist für Spenden immer dankbar! :) ;)
Die Signatur, die Signatur hat nicht immer Recht.
stoppelhoppler
Schachprofi
 
Beiträge: 585
Registriert: Do 25. Dez 2008, 22:04
Wohnort: Berlin
Wertungszahl: Tendenz fallend...

Re: 1.f3 2.Kf2

Beitragvon Randspringer » Di 6. Jan 2009, 09:29

so, jetzt habe ich meinen Mist auch dazuzugeben :lol:

habs natürlich auch mit Schwarz versucht =)


KriegerDesLichts (UNR) vs. ronnieg (1450) --- Mon Jan 5, 10:53 PST 2009
Rated lightning match, initial time: 1 minutes, increment: 0 seconds.

Move KriegerDesLichts ronnieg
---- --------------------- ---------------------
1. f3 (0:00.000) d6 (0:00.000)
2. Kf2 (0:00.125) Nf6 (0:00.719)
3. e3 (0:00.640) c5 (0:00.671)
4. Bb5+ (0:00.922) Bd7 (0:01.484)
5. Bxd7+ (0:00.100) Nbxd7 (0:00.625)
6. d4 (0:00.828) e6 (0:00.687)
7. Ne2 (0:01.141) cxd4 (0:00.953)
8. exd4 (0:01.203) Be7 (0:00.860)
9. Re1 (0:00.937) O-O (0:00.828)
10. c3 (0:01.031) e5 (0:00.563)
11. dxe5 (0:01.656) Nxe5 (0:00.656)
12. Kg1 (0:02.922) Qb6+ (0:00.953)
13. Kh1 (0:00.734) Qd8 (0:01.828)
14. Nd4 (0:00.938) Ng6 (0:01.328)
15. Bg5 (0:01.468) h6 (0:01.188)
16. Bxh6 (0:05.313) gxh6 (0:06.859)
17. Nf5 (0:00.437) Kh7 (0:03.562)
18. Qd2 (0:01.266) Nf4 (0:05.609)
19. Qxf4 (0:01.516) Nh5 (0:09.657)
20. Qxh6+ (0:01.641) Kg8 (0:00.766)
21. Nxe7+ (0:01.172) Qxe7 (0:01.172)
22. Rxe7 (0:00.100) Ng7 (0:02.265)
23. Nd2 (0:01.922) Rae8 (0:00.859)
24. Rae1 (0:01.297) Rxe7 (0:00.657)
25. Rxe7 (0:00.100) Nf5 (0:00.594)
26. Qg5+ (0:00.734) Ng7 (0:01.594)
27. Ne4 (0:00.828) b6 (0:00.765)
28. Nf6+ (0:00.734) Kh8 (0:02.734)
29. Qh6# (0:00.100)
{Black checkmated} 1-0



ronnieg (1446) vs. KriegerDesLichts (1798) --- Mon Jan 5, 10:55 PST 2009
Rated lightning match, initial time: 1 minutes, increment: 0 seconds.

Move ronnieg KriegerDesLichts
---- --------------------- ---------------------
1. c4 (0:00.000) f6 (0:00.000)
2. e3 (0:00.297) Kf7 (0:00.578)
3. d4 (0:00.375) e6 (0:00.813)
4. Nc3 (0:00.406) c6 (0:00.765)
5. Nf3 (0:00.390) d5 (0:00.672)
6. c5 (0:01.141) Qc7 (0:02.016)
7. Be2 (0:00.484) h6 (0:02.375)
8. O-O (0:01.954) g5 (0:00.687)
9. Nd2 (0:01.328) Ne7 (0:01.469)
10. Bh5+ (0:00.860) Kg7 (0:00.563)
11. Bg4 (0:01.390) e5 (0:01.219)
12. Bxc8 (0:01.047) Qxc8 (0:00.100)
13. Nf3 (0:00.985) e4 (0:00.922)
14. Ne1 (0:01.828) Nd7 (0:00.391)
15. Qg4 (0:01.734) f5 (0:01.750)
16. Qg3 (0:01.469) Qb8 (0:02.344)
17. Qxb8 (0:03.235) Rxb8 (0:00.100)
18. f3 (0:00.610) Kg6 (0:02.094)
19. fxe4 (0:01.828) dxe4 (0:01.812)
20. Ne2 (0:01.188) Nd5 (0:01.766)
21. Bd2 (0:01.593) Bg7 (0:01.375)
22. Nc3 (0:00.813) N7f6 (0:01.921)
23. Nxd5 (0:00.937) Nxd5 (0:00.100)
24. Nc2 (0:02.250) h5 (0:01.515)
25. Na3 (0:01.969) Rhf8 (0:03.672)
26. Nc4 (0:00.969) Rf7 (0:00.937)
27. Ne5+ (0:01.047) Bxe5 (0:01.203)
28. dxe5 (0:00.532) Re8 (0:00.500)
29. e6 (0:01.250) Rxe6 (0:00.984)
30. Bc3 (0:01.125) Nxc3 (0:01.719)
31. bxc3 (0:00.532) Rd7 (0:00.187)
32. Rad1 (0:01.266) Ree7 (0:01.812)
33. Rd4 (0:01.344) Rd5 (0:01.937)
34. Rfd1 (0:01.312) Red7 (0:00.703)
35. c4 (0:00.875) Rxd4 (0:00.703)
36. exd4 (0:00.782) Kf6 (0:01.062)
37. d5 (0:00.968) cxd5 (0:00.100)
38. cxd5 (0:00.875) Ke5 (0:00.563)
39. c6 (0:00.750) bxc6 (0:01.312)
40. d6 (0:01.688) Rxd6 (0:01.297)
41. Rc1 (0:01.062) e3 (0:00.672)
42. Re1 (0:01.703) f4 (0:00.100)
43. g3 (0:01.015) Ke4 (0:00.563)
44. gxf4 (0:00.781) gxf4 (0:00.100)
45. Kg2 (0:00.922) f3+ (0:00.100)
46. Kh3 (0:01.016) f2 (0:00.100)
47. Rb1 (0:01.375) Rg6 (0:00.375)
48. Rb4+ (0:00.734) Kf3 (0:00.547)
49. Kh4 (0:00.687) f1=Q (0:02.437)
50. h3 (0:00.703) Qf2+ (0:01.297)
51. Kxh5 (0:01.125) Qg3 (0:00.100)
52. h4 (0:01.360) Rg8 (0:02.156)
53. Rg4 (0:00.985) Qxg4+ (0:00.734)
54. Kh6 (0:00.516) Qg6# (0:00.100)
{White checkmated} 0-1


Ismirdochegal (1923) vs. KriegerDesLichts (1746) --- Mon Jan 5, 11:00 PST 2009
Rated lightning match, initial time: 2 minutes, increment: 0 seconds.

Move Ismirdochegal KriegerDesLichts
---- --------------------- ---------------------
1. d4 (0:00.000) f6 (0:00.000)
2. c4 (0:01.282) Kf7 (0:00.100)
3. Nc3 (0:00.422) c6 (0:00.812)
4. e4 (0:00.640) d6 (0:01.609)
5. f4 (0:01.610) e6 (0:01.141)
6. Nf3 (0:02.969) g6 (0:00.671)
7. Bd3 (0:00.766) Bg7 (0:00.797)
8. O-O (0:00.969) Ne7 (0:00.781)
9. Be3 (0:01.328) Rf8 (0:01.562)
10. Qd2 (0:00.828) f5 (0:00.875)
11. Rae1 (0:01.187) Kg8 (0:00.953)
12. Ng5 (0:04.687) h6 (0:01.594)
13. Nf3 (0:02.141) Na6 (0:00.875)
14. a3 (0:01.281) Nc7 (0:00.890)
15. b4 (0:01.203) d5 (0:00.578)
16. cxd5 (0:02.640) exd5 (0:01.656)
17. e5 (0:00.719) a6 (0:00.688)
18. a4 (0:01.860) b5 (0:01.047)
19. Ra1 (0:01.391) Rb8 (0:01.219)
20. h3 (0:02.937) Be6 (0:02.422)
21. Kh2 (0:01.110) Qd7 (0:01.000)
22. Rg1 (0:01.234) Kh7 (0:00.704)
23. Nh4 (0:08.125) Rf7 (0:01.687)
24. g4 (0:02.672) Rbf8 (0:01.000)
25. axb5 (0:04.687) axb5 (0:01.453)
26. Ra7 (0:02.813) Qc8 (0:01.125)
27. Qb2 (0:07.843) Ne8 (0:08.359)
28. Rxe7 (0:05.265) Rxe7 (0:01.266)
29. Nxg6 (0:00.563) Ref7 (0:06.953)
30. Nxf8+ (0:02.140) Bxf8 (0:00.672)
31. Qc2 (0:00.719) Ng7 (0:00.906)
32. g5 (0:03.266) Ra7 (0:04.547)
33. g6+ (0:00.969) Kg8 (0:01.266)
34. Qf2 (0:01.922) Ra3 (0:03.219)
35. Bd2 (0:01.125) Bxb4 (0:02.375)
36. Rc1 (0:01.984) Qd8 (0:02.266)
37. Bb1 (0:03.094) Qa5 (0:01.625)
38. Qe3 (0:02.125) Ne8 (0:02.469)
39. h4 (0:01.016) h5 (0:01.750)
40. Qf3 (0:01.672) Kg7 (0:01.141)
41. Qxh5 (0:01.110) Bxc3 (0:01.688)
42. Qh7+ (0:00.579) Kf8 (0:01.359)
43. Rxc3 (0:01.921) Rxc3 (0:01.391)
44. Qh8+ (0:00.813) Bg8 (0:01.610)
45. e6 (0:02.328) Rc2 (0:03.250)
46. e7+ (0:00.610) Kxe7 (0:00.843)
47. Bxc2 (0:00.766) Qxd2+ (0:01.344)
48. Kh3 (0:00.391) Qxc2 (0:00.750)
49. Qe5+ (0:00.703) Kd7 (0:01.469)
50. Qg7+ (0:02.343) Nxg7 (0:02.157)
{White resigns} 0-1

KriegerDesLichts (1883) vs. Ismirdochegal (1912) --- Mon Jan 5, 11:03 PST 2009
Rated lightning match, initial time: 2 minutes, increment: 0 seconds.

Move KriegerDesLichts Ismirdochegal
---- --------------------- ---------------------
1. f3 (0:00.000) d5 (0:00.000)
2. Kf2 (0:00.100) e5 (0:00.282)
3. d3 (0:00.656) Bc5+ (0:01.515)
4. e3 (0:00.625) f5 (0:00.797)
5. d4 (0:02.046) Bb6 (0:00.547)
6. c3 (0:01.375) Nc6 (0:01.281)
7. Bb5 (0:00.907) f4 (0:01.907)
8. Bxc6+ (0:01.781) bxc6 (0:00.875)
9. exf4 (0:00.594) exd4 (0:01.843)
10. cxd4 (0:00.703) Nf6 (0:00.687)
11. Ne2 (0:01.407) O-O (0:00.781)
12. Re1 (0:00.969) c5 (0:00.516)
13. Be3 (0:03.859) Re8 (0:01.485)
14. Nbc3 (0:02.015) Rxe3 (0:02.766)
15. Kxe3 (0:00.100) cxd4+ (0:00.500)
16. Nxd4 (0:01.281) c5 (0:00.516)
17. Nc2 (0:09.703) d4+ (0:01.219)
18. Kf2 (0:00.594) Ng4+ (0:06.219)
19. fxg4 (0:01.985) Qh4+ (0:00.672)
20. Kg1 (0:02.922) dxc3 (0:00.485)
21. Qd5+ (0:04.985) Be6 (0:01.812)
22. Qxa8+ (0:02.407) Kf7 (0:00.969)
23. Qb7+ (0:01.610)
{Black resigns} 1-0


so es wird Zeit sich um eine neue Eröffnungswaffe zu kümmern, 1.e4 f5!!! Fromsgambit im Nachzuge ;)
Zuletzt geändert von LowScore am Di 6. Jan 2009, 10:29, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Mehrfach-Partienotationen entfernt
Benutzeravatar
Randspringer
Moderator
 
Beiträge: 174
Registriert: Do 18. Dez 2008, 17:11
Wohnort: Kaltern/Südtirol/Italien
Wertungszahl: 2406

Re: 1.f3 2.Kf2

Beitragvon project_chaos » Mi 7. Jan 2009, 12:07

und wie sind deine erkenntnise zu dieser eröffnung :) hast ja 100% score und das sogar mit schwarz :)

muss die partien heute abend mal anschauen.

aber denke spielbar ist es oder? :geek:
Benutzeravatar
project_chaos
Schachexperte
 
Beiträge: 432
Registriert: Fr 19. Dez 2008, 10:06

Nächste

Zurück zu Eröffnung

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste