so, jetzt habe ich meinen Mist auch dazuzugeben
habs natürlich auch mit Schwarz versucht =)
KriegerDesLichts (UNR) vs. ronnieg (1450) --- Mon Jan 5, 10:53 PST 2009
Rated lightning match, initial time: 1 minutes, increment: 0 seconds.
Move KriegerDesLichts ronnieg
---- --------------------- ---------------------
1. f3 (0:00.000) d6 (0:00.000)
2. Kf2 (0:00.125) Nf6 (0:00.719)
3. e3 (0:00.640) c5 (0:00.671)
4. Bb5+ (0:00.922) Bd7 (0:01.484)
5. Bxd7+ (0:00.100) Nbxd7 (0:00.625)
6. d4 (0:00.828) e6 (0:00.687)
7. Ne2 (0:01.141) cxd4 (0:00.953)
8. exd4 (0:01.203) Be7 (0:00.860)
9. Re1 (0:00.937) O-O (0:00.828)
10. c3 (0:01.031) e5 (0:00.563)
11. dxe5 (0:01.656) Nxe5 (0:00.656)
12. Kg1 (0:02.922) Qb6+ (0:00.953)
13. Kh1 (0:00.734) Qd8 (0:01.828)
14. Nd4 (0:00.938) Ng6 (0:01.328)
15. Bg5 (0:01.468) h6 (0:01.188)
16. Bxh6 (0:05.313) gxh6 (0:06.859)
17. Nf5 (0:00.437) Kh7 (0:03.562)
18. Qd2 (0:01.266) Nf4 (0:05.609)
19. Qxf4 (0:01.516) Nh5 (0:09.657)
20. Qxh6+ (0:01.641) Kg8 (0:00.766)
21. Nxe7+ (0:01.172) Qxe7 (0:01.172)
22. Rxe7 (0:00.100) Ng7 (0:02.265)
23. Nd2 (0:01.922) Rae8 (0:00.859)
24. Rae1 (0:01.297) Rxe7 (0:00.657)
25. Rxe7 (0:00.100) Nf5 (0:00.594)
26. Qg5+ (0:00.734) Ng7 (0:01.594)
27. Ne4 (0:00.828) b6 (0:00.765)
28. Nf6+ (0:00.734) Kh8 (0:02.734)
29. Qh6# (0:00.100)
{Black checkmated} 1-0
ronnieg (1446) vs. KriegerDesLichts (1798) --- Mon Jan 5, 10:55 PST 2009
Rated lightning match, initial time: 1 minutes, increment: 0 seconds.
Move ronnieg KriegerDesLichts
---- --------------------- ---------------------
1. c4 (0:00.000) f6 (0:00.000)
2. e3 (0:00.297) Kf7 (0:00.578)
3. d4 (0:00.375) e6 (0:00.813)
4. Nc3 (0:00.406) c6 (0:00.765)
5. Nf3 (0:00.390) d5 (0:00.672)
6. c5 (0:01.141) Qc7 (0:02.016)
7. Be2 (0:00.484) h6 (0:02.375)
8. O-O (0:01.954) g5 (0:00.687)
9. Nd2 (0:01.328) Ne7 (0:01.469)
10. Bh5+ (0:00.860) Kg7 (0:00.563)
11. Bg4 (0:01.390) e5 (0:01.219)
12. Bxc8 (0:01.047) Qxc8 (0:00.100)
13. Nf3 (0:00.985) e4 (0:00.922)
14. Ne1 (0:01.828) Nd7 (0:00.391)
15. Qg4 (0:01.734) f5 (0:01.750)
16. Qg3 (0:01.469) Qb8 (0:02.344)
17. Qxb8 (0:03.235) Rxb8 (0:00.100)
18. f3 (0:00.610) Kg6 (0:02.094)
19. fxe4 (0:01.828) dxe4 (0:01.812)
20. Ne2 (0:01.188) Nd5 (0:01.766)
21. Bd2 (0:01.593) Bg7 (0:01.375)
22. Nc3 (0:00.813) N7f6 (0:01.921)
23. Nxd5 (0:00.937) Nxd5 (0:00.100)
24. Nc2 (0:02.250) h5 (0:01.515)
25. Na3 (0:01.969) Rhf8 (0:03.672)
26. Nc4 (0:00.969) Rf7 (0:00.937)
27. Ne5+ (0:01.047) Bxe5 (0:01.203)
28. dxe5 (0:00.532) Re8 (0:00.500)
29. e6 (0:01.250) Rxe6 (0:00.984)
30. Bc3 (0:01.125) Nxc3 (0:01.719)
31. bxc3 (0:00.532) Rd7 (0:00.187)
32. Rad1 (0:01.266) Ree7 (0:01.812)
33. Rd4 (0:01.344) Rd5 (0:01.937)
34. Rfd1 (0:01.312) Red7 (0:00.703)
35. c4 (0:00.875) Rxd4 (0:00.703)
36. exd4 (0:00.782) Kf6 (0:01.062)
37. d5 (0:00.968) cxd5 (0:00.100)
38. cxd5 (0:00.875) Ke5 (0:00.563)
39. c6 (0:00.750) bxc6 (0:01.312)
40. d6 (0:01.688) Rxd6 (0:01.297)
41. Rc1 (0:01.062) e3 (0:00.672)
42. Re1 (0:01.703) f4 (0:00.100)
43. g3 (0:01.015) Ke4 (0:00.563)
44. gxf4 (0:00.781) gxf4 (0:00.100)
45. Kg2 (0:00.922) f3+ (0:00.100)
46. Kh3 (0:01.016) f2 (0:00.100)
47. Rb1 (0:01.375) Rg6 (0:00.375)
48. Rb4+ (0:00.734) Kf3 (0:00.547)
49. Kh4 (0:00.687) f1=Q (0:02.437)
50. h3 (0:00.703) Qf2+ (0:01.297)
51. Kxh5 (0:01.125) Qg3 (0:00.100)
52. h4 (0:01.360) Rg8 (0:02.156)
53. Rg4 (0:00.985) Qxg4+ (0:00.734)
54. Kh6 (0:00.516) Qg6# (0:00.100)
{White checkmated} 0-1
Ismirdochegal (1923) vs. KriegerDesLichts (1746) --- Mon Jan 5, 11:00 PST 2009
Rated lightning match, initial time: 2 minutes, increment: 0 seconds.
Move Ismirdochegal KriegerDesLichts
---- --------------------- ---------------------
1. d4 (0:00.000) f6 (0:00.000)
2. c4 (0:01.282) Kf7 (0:00.100)
3. Nc3 (0:00.422) c6 (0:00.812)
4. e4 (0:00.640) d6 (0:01.609)
5. f4 (0:01.610) e6 (0:01.141)
6. Nf3 (0:02.969) g6 (0:00.671)
7. Bd3 (0:00.766) Bg7 (0:00.797)
8. O-O (0:00.969) Ne7 (0:00.781)
9. Be3 (0:01.328) Rf8 (0:01.562)
10. Qd2 (0:00.828) f5 (0:00.875)
11. Rae1 (0:01.187) Kg8 (0:00.953)
12. Ng5 (0:04.687) h6 (0:01.594)
13. Nf3 (0:02.141) Na6 (0:00.875)
14. a3 (0:01.281) Nc7 (0:00.890)
15. b4 (0:01.203) d5 (0:00.578)
16. cxd5 (0:02.640) exd5 (0:01.656)
17. e5 (0:00.719) a6 (0:00.688)
18. a4 (0:01.860) b5 (0:01.047)
19. Ra1 (0:01.391) Rb8 (0:01.219)
20. h3 (0:02.937) Be6 (0:02.422)
21. Kh2 (0:01.110) Qd7 (0:01.000)
22. Rg1 (0:01.234) Kh7 (0:00.704)
23. Nh4 (0:08.125) Rf7 (0:01.687)
24. g4 (0:02.672) Rbf8 (0:01.000)
25. axb5 (0:04.687) axb5 (0:01.453)
26. Ra7 (0:02.813) Qc8 (0:01.125)
27. Qb2 (0:07.843) Ne8 (0:08.359)
28. Rxe7 (0:05.265) Rxe7 (0:01.266)
29. Nxg6 (0:00.563) Ref7 (0:06.953)
30. Nxf8+ (0:02.140) Bxf8 (0:00.672)
31. Qc2 (0:00.719) Ng7 (0:00.906)
32. g5 (0:03.266) Ra7 (0:04.547)
33. g6+ (0:00.969) Kg8 (0:01.266)
34. Qf2 (0:01.922) Ra3 (0:03.219)
35. Bd2 (0:01.125) Bxb4 (0:02.375)
36. Rc1 (0:01.984) Qd8 (0:02.266)
37. Bb1 (0:03.094) Qa5 (0:01.625)
38. Qe3 (0:02.125) Ne8 (0:02.469)
39. h4 (0:01.016) h5 (0:01.750)
40. Qf3 (0:01.672) Kg7 (0:01.141)
41. Qxh5 (0:01.110) Bxc3 (0:01.688)
42. Qh7+ (0:00.579) Kf8 (0:01.359)
43. Rxc3 (0:01.921) Rxc3 (0:01.391)
44. Qh8+ (0:00.813) Bg8 (0:01.610)
45. e6 (0:02.328) Rc2 (0:03.250)
46. e7+ (0:00.610) Kxe7 (0:00.843)
47. Bxc2 (0:00.766) Qxd2+ (0:01.344)
48. Kh3 (0:00.391) Qxc2 (0:00.750)
49. Qe5+ (0:00.703) Kd7 (0:01.469)
50. Qg7+ (0:02.343) Nxg7 (0:02.157)
{White resigns} 0-1
KriegerDesLichts (1883) vs. Ismirdochegal (1912) --- Mon Jan 5, 11:03 PST 2009
Rated lightning match, initial time: 2 minutes, increment: 0 seconds.
Move KriegerDesLichts Ismirdochegal
---- --------------------- ---------------------
1. f3 (0:00.000) d5 (0:00.000)
2. Kf2 (0:00.100) e5 (0:00.282)
3. d3 (0:00.656) Bc5+ (0:01.515)
4. e3 (0:00.625) f5 (0:00.797)
5. d4 (0:02.046) Bb6 (0:00.547)
6. c3 (0:01.375) Nc6 (0:01.281)
7. Bb5 (0:00.907) f4 (0:01.907)
8. Bxc6+ (0:01.781) bxc6 (0:00.875)
9. exf4 (0:00.594) exd4 (0:01.843)
10. cxd4 (0:00.703) Nf6 (0:00.687)
11. Ne2 (0:01.407) O-O (0:00.781)
12. Re1 (0:00.969) c5 (0:00.516)
13. Be3 (0:03.859) Re8 (0:01.485)
14. Nbc3 (0:02.015) Rxe3 (0:02.766)
15. Kxe3 (0:00.100) cxd4+ (0:00.500)
16. Nxd4 (0:01.281) c5 (0:00.516)
17. Nc2 (0:09.703) d4+ (0:01.219)
18. Kf2 (0:00.594) Ng4+ (0:06.219)
19. fxg4 (0:01.985) Qh4+ (0:00.672)
20. Kg1 (0:02.922) dxc3 (0:00.485)
21. Qd5+ (0:04.985) Be6 (0:01.812)
22. Qxa8+ (0:02.407) Kf7 (0:00.969)
23. Qb7+ (0:01.610)
{Black resigns} 1-0
so es wird Zeit sich um eine neue Eröffnungswaffe zu kümmern, 1.e4 f5!!! Fromsgambit im Nachzuge
